Route 11
🚌 Repentigny secteur Le Gardeur - Cégep
exo L'Assomption
Trip Timetable
Dorval / Archambault (Cégep) | Saint-Étienne / de l'Ange-Gardien Nord | Lacombe / le Bourg-Neuf | de la Paix / Colbert | J.-A.-Paré / Fortier | le Bourg-Neuf / J.-A.-Paré | Saint-Paul / Lacombe | Terminus Repentigny Quai 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | — | — | 9:06 | 9:13 | 9:17 | 9:22 | 9:27 | 9:33 | |
4 | — | — | 9:38 | 9:45 | 9:49 | 9:54 | 9:59 | 10:05 | |
6 | — | — | 10:12 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:39 | |
8 | — | — | 10:23 | 10:30 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:50 | |
10 | — | — | 10:53 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:20 | |
12 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:53 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:13 | |
14 | 12:58 | 1:03 | 1:08 | 1:15 | 1:19 | 1:24 | 1:29 | 1:35 | |
16 | 1:58 | 2:03 | 2:08 | 2:15 | 2:19 | 2:24 | 2:29 | 2:35 | |
18 | 2:58 | 3:02 | 3:07 | 3:14 | 3:19 | 3:23 | 3:28 | 3:34 | |
20 | 3:58 | 4:02 | 4:07 | 4:14 | 4:19 | 4:23 | 4:28 | 4:34 | |
22 | 4:58 | 5:02 | 5:07 | 5:14 | 5:19 | 5:23 | 5:28 | 5:34 | |
24 | 5:58 | 6:03 | 6:08 | 6:14 | 6:18 | 6:23 | 6:28 | 6:34 | |
26 | 6:58 | 7:03 | 7:08 | 7:14 | 7:20 | 7:24 | 7:30 | 7:36 | |
28 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:14 | 8:20 | 8:24 | 8:30 | 8:36 | |
30 | 8:40 | 8:44 | 8:50 | 8:57 | 9:02 | 9:06 | 9:11 | 9:17 | |
32 | 9:15 | 9:19 | 9:25 | 9:31 | 9:36 | 9:40 | 9:45 | 9:51 | |
34 | 10:15 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:40 | 10:45 | 10:51 | |
36 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:15 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:34 | |
38 | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | 12:26 | 12:32 | |
40 | 12:58 | 1:03 | 1:08 | 1:13 | 1:17 | 1:22 | 1:27 | 1:33 | |
42 | 1:58 | 2:03 | 2:08 | 2:13 | 2:17 | 2:22 | 2:27 | 2:33 | |
44 | 2:58 | 3:03 | 3:08 | 3:13 | 3:17 | 3:22 | 3:27 | 3:33 |
PM times in bold.