Route exo1
🚆 11 - Vaudreuil/Hudson
exo Trains
36 stops
Trip Timetable
Gare Lucien-L'Allier | Gare Vendôme | Gare Montréal-Ouest | Gare Lachine | Gare Dorval | Gare Pine Beach | Gare Valois | Gare Pointe-Claire | Gare Cedar Park | Gare Beaconsfield | Gare Beaurepaire | Gare Baie-d'Urfé | Gare Sainte-Anne-de-Bellevue | Gare Île-Perrot | Gare Pincourt | Gare Dorion | Gare Vaudreuil | Gare Hudson | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11:05 | 11:11 | 11:16 | 11:22 | 11:26 | — | — | 11:31 | — | 11:35 | — | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | 11:53 | 12:02 | — | |
41 | 11:50 | 11:56 | 12:01 | 12:07 | 12:11 | — | — | 12:15 | — | 12:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
13 | 1:55 | 2:01 | 2:07 | 2:14 | 2:18 | 2:21 | 2:24 | 2:27 | 2:29 | 2:32 | 2:36 | 2:40 | 2:44 | 2:47 | 2:50 | 2:53 | 3:01 | — | |
15 | 4:30 | 4:36 | 4:42 | 4:48 | 4:53 | 4:55 | 4:59 | 5:01 | 5:04 | 5:07 | 5:11 | 5:14 | 5:18 | 5:22 | 5:25 | 5:28 | 5:36 | — | |
17 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | 7:29 | 7:34 | 7:36 | 7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:49 | 7:53 | 7:56 | 8:00 | 8:03 | 8:07 | 8:10 | 8:18 | — | |
19 | 7:45 | 7:52 | 7:58 | 8:05 | 8:08 | 8:11 | 8:15 | 8:17 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:42 | 8:45 | 8:53 | — | |
121 | 8:20 | 8:27 | 8:33 | 8:40 | 8:44 | 8:47 | 8:51 | 8:52 | 8:55 | 8:59 | 9:03 | 9:06 | 9:11 | 9:14 | 9:18 | 9:21 | 9:29 | — | |
21 | 8:40 | 8:46 | 8:52 | 8:59 | 9:03 | 9:06 | 9:09 | 9:12 | 9:15 | 9:19 | 9:23 | 9:26 | 9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:40 | 9:45 | 10:03 | |
23 | 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:19 | 9:23 | 9:26 | 9:29 | 9:31 | 9:34 | 9:38 | 9:42 | 9:45 | 9:50 | 9:53 | 9:57 | 10:00 | 10:08 | — | |
111 | 9:20 | 9:27 | 9:32 | 9:40 | 9:43 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:55 | 9:59 | 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:43 | |
25 | 9:40 | 9:46 | 9:52 | 9:59 | 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:46 | — | |
27 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:26 | |
29 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:53 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:36 | — | |
31 | 1:15 | 1:21 | 1:27 | 1:33 | 1:38 | 1:40 | 1:44 | 1:46 | 1:49 | 1:52 | 1:56 | 1:59 | 2:04 | 2:07 | 2:10 | 2:13 | 2:21 | — |
PM times in bold.